|
|||
基本参数 | |||
电源类型 | 台式机类 | ||
最大输出功率 | 365W | ||
额定功率 | 220W | ||
适用范围 | Intel,AMD双核CPU | ||
电源版本 | ATX 12V 2.31 | ||
接口描述 | 1×20+4P接口 2×大接口 2×SATA接口 1×方4P接口 |
||
风扇结构 | 12cm | ||
性能参数 | |||
+3.3V输出电流 | 14A | ||
+5V输出电流 | 16A | ||
+12V1输出电流 | 14A | ||
保护功能 | 过压保护/过流保护/短路保护/防雷击保护 | ||
安规认证 | CCC | ||
产品特点 | 采用磁放大技术,有效提高电源输出电压的稳定性 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |